GRÖSSENTABELLE
Grössenratgeber
Um einen Kauf in der richtigen Größe zu tätigen, müssen Sie Ihr Baby sorgfältig messen, um die tatsächliche Größe herauszufinden. Wählen Sie für ein Kind mit einer Körpergröße von beispielsweise 134 eine Größe 134. Kinder wachsen schnell. Wenn seine Größe also zwischen den in der Tabelle angegebenen liegt, wählen Sie die größere Größe. Oberbekleidung (Mäntel und Jacken) haben die sogenannten eine Reserve, mit der Sie ein dickes Sweatshirt oder einen Pullover darunter anziehen können. Es wird nicht empfohlen, eine größere Größe zu kaufen.

 

  • A Körpergröße - Wir messen vertikal von der Oberseite des Kopfes bis zu den Füßen
  • B Kopfumfang - Wir messen horizontal über den Ohren
  • C Brustumfang - Wir messen horizontal am breitesten Teil der Brust (auf Höhe der Warze)
  • D Taillenumfang - - Wir messen horizontal um die Taille an der größten Verengung des Rumpfes
  • E Hüftumfang - Wir messen horizontal um die Gesäße in ihrem größten Umfang

 

Wenn Sie den FUSS messen, nehmen Sie die Messung diagonal vor.

 

 

HAARSCHMUCK, RUCKSÄCKE
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 000
ALTER ONE SIZE
UNTERWÄSCHE
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 56 62 68 74 80 86 92 98
ALTER 0-1 Monat 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 12 Monate 18 Monate 2 Jahre 3 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98
BRUSTUMFANG (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57
TAILLENUMFANG (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54
HÜFTUMFANG (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41
SCHUHE
MÄDCHEN / JUNGE
Überprüfe die genauen Abmessungen der Einlegesohlen in der Produktbeschreibung.
TÜCHER
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 000
ALTER ONE SIZE
MÜTZEN, HÜTE
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ALTER 0-1 Monat 0-1 Monate 1-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 12 Monate 18 Monate 2-3 Jahre 4-7 Jahre 8-11 Jahre 12-15 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 52-56 52-56 57-62 63-58 69-74 75-80 81-86 87-98 99-127 128-151 152-164
KOPFUMFANG (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
SCHORNSTEINSCHALS
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE S M L
ALTER 0-1 Jahre 2-7 Jahre 8-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56-86 92-122 128-158
GESAMTLÄNGE (cm) 21 102 114
BEMERKUNGEN dauerhaft mit einem universellen, verstellbaren Verschlussriemen um den Hals gebunden zum Selbstbinden zum Selbstbinden
Größe S, M, L entspricht einer bestimmten Altersgruppe
GRÖßE
GRÖßE S M L
ALTER 0-1 Jahre 2-7 Jahre 8-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56-86 92-122 128-158
GESAMTLÄNGE (cm) 21 102 114
BEMERKUNGEN dauerhaft mit einem universellen, verstellbaren Verschlussriemen um den Hals gebunden zum Selbstbinden zum Selbstbinden
* Größe S, M, L entspricht einer bestimmten Altersgruppe
(KLEINE) FLIEGEN
GRÖßE S M L
ALTER 0-1 Jahre 2-7 Jahre 8-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56-86 92-122 128-158
BEMERKUNGEN DAUERHAFT MIT EINEM UNIVERSELLEN, VERSTELLBAREN VERSCHLUSSRIEMEN UM DEN HALS GEBUNDEN
* Größe S, M, L entspricht einer bestimmten Altersgruppe
BABY-TEXTILSCHUHE
MÄDCHEN / JUNGE
Überprüfe die genauen Abmessungen der Einlegesohlen in der Produktbeschreibung.
BEKLEIDUNG - JUNGE
GRÖßE 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ALTER 0-1 Monat 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 12 Monate 18 Monate 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14-15 JahreH
KÖRPERGRÖßE (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
BRUSTUMFANG (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86
TAILLENUMFANG (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
HÜFTUMFANG (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
BEKLEIDUNG - MÄDCHEN
GRÖßE 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ALTER 0-1 Monat 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 12 Monate 18 Monate 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14-15 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
BRUSTUMFANG (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
TAILLENUMFANG (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
HÜFTUMFANG (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 72 75 77
MANN
GRÖßE XS S M L
Körpergröße (cm) 170-176 170-176 176-180 176-180
Brustumfang (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108
Taillenumfang (cm) 80-83 84-87 88-92 93-96
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107
Innenbeinlänge (cm) 78-81 78-81 82-86 82-86
Kopfumfang (cm) 56-57 56-57 57-58 57-58
FRAU
GRÖßE XS S M L
Körpergröße (cm) 164-168 164-168 168-172 168-172
Brustumfang (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97
Taillenumfang (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103
Innenbeinlänge (cm) 74-79 74-79 80-84 80-84
Kopfumfang (cm) 54-55 54-55 55-56 55-56
SONNENBRILLEN, HANDTASCHEN, BEUTEL, BAUCHTASCHEN
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 000
KÖRPERGRÖßE (cm) ONE SIZE
STIRNBÄNDER
GRÖßE 40/44 46/48 50/52 54/56
ALTER 1-9 Monate 12-18 Monate 2-7 Jahre 8-15 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56-74 75-86 87-127 128-158
KOPFUMFANG (cm) 40-44 46-48 50-52 54-56
GÜRTEL
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE S M L
ALTER 2-6 Jahre 7-10 Jahre 11-13 Jahre
TAILLENUMFANG (cm) 51-57 59-64 63-72
UNTERHEMD, SLIP, PYJAMA
- MÄDCHEN
GRÖßE 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
ALTER 12-18 Monate 2-3 Jahre 4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-9 Jahre 10-11 Jahre 12-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
BRUSTUMFANG 51-55 54-57 56-59 58-62 63-67 66-73 70-74
TAILLENUMFANG 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
HÜFTUMFANG 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-80 80-88
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75
UNTERHEMD, SLIP, PYJAMA
JUNGE
GRÖßE 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
ALTER 12-18 Monate 2-3 Jahre 4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-9 Jahre 10-11 Jahre 12-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
BRUSTUMFANG 51-55 54-57 56-59 58-62 63-71 70-77 76-83
TAILLENUMFANG 47-52 51-54 53-56 55-58 58-62 61-66 65-70
HÜFTUMFANG 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-81 80-85
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 73-77
STRUMPFHOSEN
MÄDCHEN / JUNGE
HANDSCHUHE
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE XXS XS S M L XL XXL
ALTER 1-9 Monate 12-18 Monate 2-3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre 10-11 Jahre 12-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 62-74 80-86 92-98 104-116 122-128 134-146 152-158
SOCKEN
MÄDCHEN / JUNGE
GRÖßE 1/2 3/4 15/18 19/22 23/26 26/30 30/33 33/36 36/39
ALTER 0-3 Monate 3-9 Monate 12-18 Monate 2-4 Jahre 4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-9 Jahre 10-11 Jahre 12-13 Jahre
FUßLÄNGE (cm) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
BADEHOSEN
JUNGE
GRÖßE 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ALTER 12 Monate 18 Monate 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14-15 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
TAILLENUMFANG (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
HÜFTUMFANG (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
INNERE BEINLÄNGE BIS ZUM BODEN (cm) 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
BADEANZÜGE
MÄDCHEN
GRÖßE 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ALTER 12 Monate 18 Monate 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14-15 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
BRUSTUMFANG (cm) 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
TAILLENUMFANG (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
HÜFTUMFANG (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
SCHALS
GRÖßE S M L
ALTER 0-1 Jahre 2-7 Jahre 8-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE (cm) 56-86 92-122 128-158
* Größe S, M, L entspricht einer bestimmten Größengruppe
HOSENTRÄGER
GRÖßE S M L
ALTER 6 Monate - 3 Jahre 4-8 Jahre 9-13 Jahre
KÖRPERGRÖßE 74-98 104-128 134-158